Цены в стоматологии
Часто люди откладывают поход в стоматологию, опасаясь высоких цен на лечение, протезирование и другие услуги. Появление нового оборудования и материалов, современные технологии и практический опыт персонала позволяют нам оптимизировать работу и предлагать пациентам доступную стоимость. Цены в стоматологии «Для семьи» ― одни из самых низких в Краснодаре, а первая консультация специалиста ― бесплатно.
- Терапия
- Хирургия
- Ортодонтия
- Ортопедия
- Детская стоматология
- Исследование зуба
- Клиника на Западном обходе
Вид услуги | Цена, руб. |
Осмотр | бесплатно |
Повторная консультация | 450 |
Анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Поверхностный кариес | 1700 |
Средний кариес | 2450 |
Глубокий кариес | 3000 |
Реставрация зуба 1/3 | 3500 |
Реставрация зуба 1/2 | 4000 |
Художественная реставрация фронтального зуба | 4700 |
Пломба под коронку | 2300 |
Ультразвуковая чистка зубов (2 челюсти) | 2800 |
Чистка Air flow | 2300 |
Ультразвуковая чистка зубов (1 зуб) | 100 |
Покрытие дентингерметизирующим ликвидом (1 зуб) | 250 |
Покрытие дентингерметизирующим ликвидом (2 челюсти) | 1800 |
Комплексная проф.гигиена полости рта min | 3600 |
Комплексная проф.гигиена полости рта max | 4700 |
Лечение пульпита, 1 канал | 2900 |
Лечение пульпита,2 канала | 4500 |
Лечение пульпита, 3 канала | 6800 |
Лечение пульпита,4 канала | 7800 |
Постановка лекарственных препаратов (min) | 400 |
Постановка лекарственных препаратов (max) | 750 |
Постановка кальцийсодержащих препаратов | 1350 |
Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
Извлечение анкерного штифта из канала | 1200 |
Извлечение культевой вкладки | 1700 |
Установка стекловолоконного штифта | 1500 |
Распломбировка канала ранее леченного зуба | 650 |
Распломбировка канала под вкладку | 650 |
Распломбировка каналов, ранее леченных резорцин-формалином 1-2 канальный зуб | 1600 |
Назначение медикаментозного лечения слизистой оболочки полости рта | 650 |
Плазмолифтинг(1 пробирка) | 3500 |
Профилактика пародонтоза (аппликации лекарственными препаратами), 1 челюсть | 1000 |
Холодное отбеливание лампой ZOOM4 | 25000 |
Установка скайза | 2500 |
Использование коффердама | 350 |
Использование Optragate | 500 |
Гингивопластика 1-2 зуба | 500 |
Диагностическая ревизия зуба | 750 |
Оказание первой помощи при острой боли в зубе | 1000 |
Обработка труднопроходимого канала | 750 |
Распломбировка каналов, ранее леченных резорцин-формалином, 3-4 каналов | 2200 |
Медикаментозная обработка | 500 |
Пульпотомия | 3000 |
Шинирование терапевтическое | 2400 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Общие услуги | |
Анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Наложение и снятие швов | 550 |
Пост-/предоперационная медикаментозная обработка | 500 |
Пластика уздечки | 3000 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 500 |
Замена турунды | 300 |
Удаление зуба | |
Удаление временного зуба (max) | 1000 |
Удаление по показаниям | 2200 |
Сложное удаление | 3000 |
Удаление 8-ого зуба | 3000 |
Сложное удаление 8-ого зуба | 5000 |
Удаление полуретинированного зуба | 5000 |
Сложное удаление полуретинированного зуба | 6500 |
Устранение постэкстракционной перфорации в ВЧП путем ушивания лоскутом (без учета матералов) | 5000 |
Лечение перикоронарита | 2500 |
Лечение альвеолита | 2500 |
Лечение периостита (включая перевязки) | 4000 |
Удаление ретинированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки | 8000 |
Вскрытие абсцесса внеротовым способом (учитывая перевязки) | 3800 |
Пост-/предоперационная медикаментозная обработка | 500 |
Имплантация Скидка на имплантацию и сопутствующие ей вмешательства не распространяется | |
Установка имплантата Dentium Superline (Корея) | 26000 |
Удаление зуба с одномоментной имплантацией (без учета материала) | 30000 |
Установка формирователя | 2000 |
Расщепление альвеолярного отростка перед установкой имплантата | 3500 |
Операция по поднятию гайморовой пазухи (синуслифтинг) открытый (без учета материала) | 55000 |
Операция по поднятию гайморовой пазухи (синуслифтинг) закрытый (без учета материала) | 15000 |
Увеличение ширины (высоты) альвеолярного отростка (без учета материала) | 55000 |
Забор костного аутотрансплантата (аугментация) (без учета материала) | 20000 |
Шовный материал | 1000 |
Микроимплантант ортодонтический | 9000 |
Хирургический шаблон | 6000 |
Подсадка костной ткани (min) | 35000 |
Подготовка к протезировнию | |
Подготовка альвеолярного отростка, удаление экзостозов | 3600 |
Углубление преддверия полости рта для протезного ложа | 5000 |
Удаление избытков СОПР при гиперплазиях, фиброматозе | 4000 |
Применение ботулотоксина с целью расслабления жевательной мускулатуры (Лантокс), цена за 1 ед. | 300 |
Зубосохраняющие операции | |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 5000 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 5000 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 7500 |
Цистэктомия | 4000 |
Гемисекция | 4000 |
Ампутация корня | 5000 |
Пародонтальная хирургия | |
Гингивэктомия | 1500 |
Гингивэктомия с НТР | 30000 |
Пластика уздечки языка, губ, преддверия полости рта | 3000 |
Увеличение высоты клинической коронки | 1000 |
Забор и пересадка свободного десневого трансплантата в область вокруг зуба или имплантата | 5000 |
Шинирование | 2000 |
Ортодонтический винт | 7000 |
Лечнеие травм ЧЛО | |
Шинирование при переломах челюсти | 30000 |
Шинирование зубов при их посттравматических вывихах | 1700 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Контрольный осмотр | 650 |
Повторная консультация | 650 |
Ортодонтическое наблюдение | 400 |
Контрольный осмотр со съемным аппаратом | 700 |
Брекет-системы | |
Диагностические модели | 1500 |
Металлическая брекет-система | 28000 |
Керамическая брекет-система Clariti | 35000 |
Металлическая брекет-система Damon Q | 39000 |
Керамическая брекет-система Сапфир | 50000 |
Дополнительные элементы | |
Припасовка и наложение ортодонтической дуги | 3000 |
Фиксация трубки на дуге для сохранения места | 300 |
Активирование ТМА-дуги, SS-дуги | 300 |
Фиксация брекета, укрепление деталей на эмали (1 деталь) + стоимость материалов | 850 |
Фиксация брекета Damon Clear + стоимость материалов | 950 |
Фиксация брекета Damon Q + стоимость материалов | 950 |
Припасовка межчелюстных эластиков | 450 |
Фиксация на зубах окклюзионных накладок | 1000 |
Полировка перед/после снятия брекет-системы | 2000 |
Сепарация межзубных промежутков | 200 |
Наложение закрывающей тяги | 500 |
Установка открывающей пружины | 350 |
Снятие ортодонтического кольца, коронки, брекета | 300 |
Наложение одной лигатуры | 300 |
Наложение одного звена цепочки | 200 |
Дополнительный винт | 700 |
Дополнительный винт | 700 |
Хирургический ортодонтический винт | 7000 |
Ортодонтическое лечение после снятия брекет-системы | |
Несъемный ретейнер | 3900 |
Фиксация 1 звена ретейнера | 650 |
Снятие ретейнера | 1800 |
Съемные ретенционные каппы | 4500 |
Съемная двухчелюстная каппа | 15000 |
Полировка после снятия брекет-системы | 2000 |
Пластины и лечение детского прикуса | |
Одночелюстная пластина механического действия | 17000 |
Изготовление и припасовка двухчелюстного аппарата | 28000 |
Изготовление несъемного аппарата Марко Росса | 25000 |
Изготовление и фиксация дистализатора на верхнюю челюсть | 15500 |
Изготовление и фиксация дистализатора на нижнюю челюсть | 12000 |
Дополнительный винт | 1500 |
Клиническая коррекция аппарата (1 челюсть) | 1500 |
Ортодонтическая распорка | 5500 |
Постановка акриллового зуба на пластину | 200 |
Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата | 300 |
Починка ортодонтической пластинки | 4500 |
Снятие брекет-системы | 3500 |
Контейнер для хранения пластины | 400 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Осмотр | бесплатно |
Повторная консультация | 450 |
Анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Снятие слепков А-силиконом с 1 челюсти | 1250 |
Снятие слепков с 1 челюсти | 600 |
Снятие 1 штампованной коронки | 400 |
Снятие одной цельнолитой коронки | 650 |
Снятие 1 металлокерамической коронки | 600 |
Фиксация 1 ед коронки на стеклоиономерный цемент | 500 |
Фиксация 1 ед коронки на композитный цемент | 750 |
Wax up плланирование конструкции | 1000 |
Несъемное протезирование | |
Wax-up | 1000 |
Нанесение плечевой массы | 1500 |
Искусственная керамическая десна | 2000 |
Временная пластмассовая коронка (клинического изготовления) | 1500 |
Временная пластмассовая коронка (лабораторного изготовления) | 2500 |
Изготовление культевой вкладки | 3500 |
Изготовление разборной вкладки | 3700 |
Культевая вкладка, покрытая опаком | 5800 |
Изготовление комбинированой культевой вкладки | 6500 |
Цельнолитая коронка (без напыления) | 5300 |
Цельнолитая коронка (с напылением) | 5700 |
Металлокерамическая коронка Duceram (Германия) | 7800 |
Металлокерамическая коронка Duceram (Германия), художественное исполнение | 8500 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой и фиксацией на постоянный цемент | 9800 |
Керамическая накладка IPS e.max | 17000 |
Винир IPS e.max | 17000 |
Безметалловая коронка из прессованной керамики IPS e.max методом окрашивания | 17000 |
Безметалловая коронка из прессованной керамики IPS e.max с нанесением | 17000 |
Циркониевая коронка без нанесения ЭКОНОМ класс | 14500 |
Безметалловая коронка на основе оксида циркония с вестибулярным нанесением керамики | 17000 |
Безметалловая керамическая коронка на основе оксида циркония с полным нанесением керамики | 17000 |
Циркониевая коронка MULTILAYER | 13700 |
Съемное протезирование | |
Пластинчатый съемный протез из акрила | 19500 |
Пластинчатый съемный протез из термоакрила | 25000 |
Пластинчатый съемный протез из нейлона | 25000 |
Бюгельный протез на кламмерах | 32500 |
Бюгельный протез из нейлона | 38500 |
Ацеталовый протез | 32000 |
Микропротез из нейлона, до 2 зубов | 14000 |
Микропротез из нейлона, 3 зуба и больше | 15500 |
Микропротез (бабочка), до 2 зубов | 5500 |
Микропротез (бабочка), 3 зуба и больше | 6500 |
Армирование протеза | 3500 |
Починка протеза (акрил) | 3500 |
Починка протеза (нейлон) | 6500 |
Починка ацеталового протеза | 6000 |
Перебазировка протеза (акрил) | 4000 |
Использование в протезе композитных зубов | 6500 |
Перебазировка (нейлон) | 7500 |
Перебазировка ацеталового протеза | 5000 |
Изготовление каппы от бруксизма | 3000 |
Изготовление каппы для отбеливания | 3000 |
Изготовление каппы для поднятия прикуса | 5000 |
Бюгельный протез на балке на имплантах | 180000 |
Условно съемный протез (титан) | 180000 |
Протез на имплантах на шариковых абатментах (2 матрицы) | 150000 |
Дополнительный шариковый абатмент | 12000 |
Индивидуальная ложка | 1000 |
Индивидуальная ложка 0 | 1000 |
Замена матрицы | 4000 |
Протезирование на имплантах Скидка на протезирование на имплантатах не распространяется | |
Временная коронка на имплантат | 7000 |
Временная коронка на имплантат клинического изготовления | 7000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) | 18500 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (винтовая фиксация) | 17000 |
Керамическая коронка на каркасе из оксица циркония на полное нанесение (винтовая фиксация) | 26000 |
Керамическая коронка на каркасе из оксица циркония на полное нанесение (цементная фиксация) | 28000 |
Керамическая коронка на каркасе из оксица циркония вестибулярное нанесение (винтовая фиксация) | 25000 |
Керамическая коронка на каркасе из оксица циркония вестибулярное нанесение (цементная фиксация) | 27000 |
Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония ЭКОНОМ класса (винтовая фиксация) | 23000 |
Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония ЭКОНОМ класса (цементная фиксация) | 25000 |
Циркониевая коронка MULTILAYER на имплантате (винтовая фиксация) | 22000 |
Циркониевая коронка MULTILAYER на имплантате (цементная фиксация) | 24500 |
Условно съемный протез на имплантаты (max) | 180000 |
Индивидуальная ложка | 1000 |
Расходная часть | 10000 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Консультация | бесплатно |
Консультация грудного ребенка | 650 |
Адаптационный прием (30 мин) | 650 |
Справка | 650 |
Анестезия | 400 |
Анестезия апликационная | 150 |
Чистка Air flow | 1100 |
Профессиональная гигина полости рта без ультразвука (молочный прикус) | 1500 |
Профессиональная гигина полости рта (2 степень сложности) | 1900 |
Лечение кариеса | 2000 |
Установка цветной пломбы Twinky | 1700 |
Обработка пульпы | 650 |
Покрытие эмальгерметизирующим ликвидом, 1 зуб | 200 |
Герметизация фиссур | 2000 |
Лечение периодонтита молочного зуба | 2600 |
Удаление молочного зуба (max) | 1000 |
Удаление молочного зуба при замедленной резорбции корней | 1500 |
Постановка лекарственных препаратов (max) | 650 |
Лечение пульпита многоканального зуба | 2500 |
Использование Optragate | 500 |
Использование коффердама | 350 |
Эндовосстановление | 1200 |
Вид услуги | Цена, руб. |
Диагностическое обследование зуба | 200 |
Контрольное обследование зуба | 100 |
Вид услуги | Цена, руб. |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Первичная консультация врача-невролога | 1900 |
Повторная консультация врача-невролога | 1500 |
ЛОР | |
Первичная консультация врача-оториноларинголога | 2000 |
Повторная консультация врача-оториноларинголога | 1700 |
Промывание слухового канала (инструментальный метод) | 600/ухо |
Промывание миндалин | 850 |
Вскрытие фурункула | 1000 |
Дренирование фурункула (атеромы, ЛОР-органов) | 800 |
Наложение асептической повязки | 700 |
Промывание придаточных пазух носа (методом перемещения) | 850 |
Промывание одного наружного слухового прохода | 650 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
Пневмомассаж б/перепонок | 500 |
Остановка носового кровотечения передней тампонадой | 900 |
Установка турунды в наружный слуховой проход с лекарственным препаратом | 250 |
Удаление серной пробки (одного наружного слухового прохода) | 600 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Первичная консультация врача-кардиолога | 1800 |
Повторная консультация врача-кардиолога | 1500 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Первичная консультация врача-эндокринолога | 1800 |
Повторная консультация врача-эндокринолога | 1500 |
ПЕДИАТРИЯ | |
Первичная консультация врача-педиатра | 1900 |
Повторная консультация врача-педиатра | 1500 |
Справка | 650 |
УЗИ | |
УЗИ органов зрения | 1500 / 1 глаз 3000 / 2 глаза |
Нейросонография (у детей) | 2500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1800 |
Допплерография сосудов головного мозга | 3000 |
УЗИ сосудов шеи | 2500 |
УЗИ сердца | 2500 |
УЗИ лёгких | 2500 |
УЗИ щитовидной железы | 2000 |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 2500 |
УЗИ молочных желёз | 2000 |
УЗИ дуги аорты и её ветвей | 3000 |
УЗИ абдоминального отдела аорты и подвздошных сосудов | 3000 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2500 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2500 |
УЗИ вен верхних конечностей | 2500 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2500 |
УЗИ органов мошонки | 2000 |
Допплерография сосудов полового члена | 2500 |
УЗИ предстательной железы | 2000 |
УЗИ предстательной железы + ЦДК | 2500 |
УЗИ матки и придатков | 2500 |
УЗИ первого триместра беременности | 2500 |
УЗИ второго триместра беременности | 2800 |
УЗИ третьего триместра беременности | 3000 |
УЗИ плода + допплерография сосудов плаценты, пуповины | 3000 |
Допплерография сосудов пуповины | 2500 |
Поисковое УЗИ (на наличие скрытой беременности) | 2500 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 2500 |
УЗИ желудка | 1600 |
УЗИ опухолей толстого кишечника | 2000 |
УЗИ опухолей тонкого кишечника | 2000 |
УЗИ селезёнки | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ почек, надпочечников | 2000 |
Обзорная, поисковая УЗД брюшной полости (плановая) | 3000 |
Обзорная, поисковая УЗД брюшной полости (экстренная) | 3000 |
УЗИ коленных суставов | 1800 / 1 сустав 2500 / 2 сустава |
УЗИ тазобедренного сустава детям до 1 года | 1800 |
УЗИ голеностопного сустава | 1800 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1800 |
УЗИ суставов кисти | 1800 |
УЗИ плечевого сустава | 1800 |
УЗИ локтевого сустава | 1800 |
УЗИ (одной железы) околоушной или подчелюстной слюнных желёз | 2000 |
УЗИ мягких тканей (одной анатомической области) | 1800 |
УЗИ поверхностных опухолей + ЦДК | 2000 |
УЗИ нервов на конечностях (одна анатомическая область: предплечье, плечо, голень, бедро) | 2500 |
УЗИ бедренного нерва | 2500 |
УЗИ седалищного нерва | 2500 |
УЗИ берцовых нервов | 2500 |
УЗИ шейного сплетения | 2500 |
УЗИ плечевого сплетения | 2500 |
УЗИ нервов верхней конечности, комплексное (плечевой, лучевой, срединный, локтевой) | 3000 |
УЗИ одного нерва (плечевой, лучевой, срединный, локтевой) | 2500 |
УЗИ гортани | 2000 |
УЗИ вилочковой железы (дети до 1 года) | 2000 |
УЗИ полового члена (без ЦДК и допплерографии) | 2000 |
Соноэластография печени | 4000 |
Соноэластография поджелудочной железы | 5000 |
Соноэластография селезёнки | 3000 |
Соноэластография молочных желёз | 3000 |
Соноэластография щитовидной железы | 3000 |
Соноэластография матки | 4000 |
Соноэластография предстательной железы | 4000 |
Соноэластография яичек | 3000 |
Соноэластография лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 2600 |
Соноэластография мягких тканей (одна анатомическая область) | 2600 |
Соноэластография гортани | 3000 |
Соноэластография почек, надпочечников | 4000 |
Наши преимущества
- Полный спектр стоматологических услуг в Краснодаре для пациентов любого возраста: терапия, протезирование, хирургия, пародонтология, ортодонтия, эстетическая и детская стоматология.
- Штат опытных врачей-стоматологов высшей категории различного профиля: терапевт, ортодонт, ортопед, хирург, имплантолог и детский стоматолог.
- Высокотехнологичное оборудование и инструменты, качественные материалы.
- Несколько филиалов, предлагающих услуги стоматолога в разных районах города.
- Комфортные условия и приятная атмосфера, бережная адаптация маленьких пациентов.
- Отсутствие очередей, соблюдение графика посещений, возможность лечения в день обращения (в зависимости от особенностей патологии).
- Индивидуальный подход и доступные цены на услуги нашей стоматологической клиники. Мы подберем эффективное решение вашей проблемы с минимальными затратами.
Доверив здоровье своих зубов стоматологии «Для семьи», вы убедитесь, что лечение, восстановление и даже удаление зубов может быть доступным и безболезненным. Мы раскроем секреты красивой и здоровой улыбки!
Записаться на бесплатную консультацию стоматолога можно на сайте или по телефону клиники. Во время приема врач проведет осмотр, выявит патологические отклонения и составит персональный лечебный план.
Помните, что регулярное посещение стоматолога (каждые полгода) сохранит не только здоровье зубов, но и ваши деньги. Профилактика заболеваний и лечение зубов обходится значительно дешевле на ранних этапах.